Lista câștigători
Câștigătorii vor fi contactati in vederea acordarii premiilor, incepand cu 05.01.2024
Nr. Extras | Nume firma GDPR | Oras | Telefon | Factura | Premiu |
72 | PA********************** | FOCSANI | **** *** 321 | 991343376 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
11 | FO************** | Cristian | **** *** 410 | 991341532 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
919 | PA********************** | FOCSANI | **** *** 033 | 991358149 | Friteuza Gorenje |
661 | GE**************** | Ramnicu Sarat | **** *** 632 | 991352639 | Cuptor cu microunde Gorenje |
836 | OL************************ | Localitate Storobaneasa | **** *** 400 | 991355652 | Masina de paine Gorenje |
185 | DU****************** | Certesti | **** *** 015 | 991344878 | Televizor Tesla, 108 cm, Smart, Full HD |
2430 | RA*********** | Bors | **** *** 621 | 991349892 | Telefon Xiaomi Redmi Note 12 |
826 | MA********************** | Apostolache | **** *** 335 | 991355301 | Telefon Samsung Galaxy A23 |
163 | GL******************** | BUZAU | **** *** 300 | 991344627 | Telefon Iphone XR |
413 | PA*********************** | Focsani | **** *** 186 | 991349100 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
250 | CA******************* | Predeal Sarari | **** *** 876 | 991345770 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
697 | MO***************** | Ciresanu | **** *** 560 | 991353195 | Friteuza Gorenje |
155 | A.******************* | DUMITRESTI | **** *** 165 | 991344598 | Cuptor cu microunde Gorenje |
691 | VI***************** | Botesti | **** *** 433 | 991353105 | Masina de paine Gorenje |
10 | NI************************* | Craiova | **** *** 206 | 991341245 | Televizor Tesla, 108 cm, Smart, Full HD |
1218 | AB********************* | Tecuci | **** *** 252 | 991344540 | Telefon Xiaomi Redmi Note 12 |
252 | DI*************** | Magurele | **** *** 761 | 991345774 | Telefon Samsung Galaxy A23 |
858 | MA****************** | PANCIU | **** *** 736 | 991356006 | Telefon Iphone XR |
585 | AP***************** | BOGZA | **** *** 924 | 991351595 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
670 | AN*************** | Sat Valea Screzii Nr 1 | **** *** 560 | 991352744 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
344 | FA***************** | Vulcana de sus | **** *** 414 | 991346959 | Friteuza Gorenje |
499 | M.******************** | Tulburea | **** *** 174 | 991350023 | Cuptor cu microunde Gorenje |
544 | LA******* | Fieni | **** *** 875 | 991350855 | Masina de paine Gorenje |
355 | AU*************** | Craiova | **** *** 15 | 991347274 | Televizor Tesla, 108 cm, Smart, Full HD |
2562 | TR**************** | NEHOIU | **** *** 817 | 991355293 | Telefon Xiaomi Redmi Note 12 |
18 | RO******* | Roman | **** *** 538 | 991342478 | Telefon Samsung Galaxy A23 |
49 | A&********************** | Constanța | **** *** 777 | 991342979 | Telefon Iphone XR |
187 | LA********** | Galati | **** *** 304 | 991344891 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
605 | PR********* | Roman | **** *** 097 | 991351868 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
808 | PA**************** | oltenita | **** *** 160 | 991355078 | Friteuza Gorenje |
119 | PA*********************** | JARISTEA | **** *** 012 | 991343978 | Cuptor cu microunde Gorenje |
36 | VF******************* | oradea | **** *** 303 | 991342888 | Masina de paine Gorenje |
529 | AN************************* | Aricessti | **** *** 974 | 991350458 | Televizor Tesla, 108 cm, Smart, Full HD |
2271 | PR*********** | ALEXANDRIA | **** *** 578 | 991344949 | Telefon Xiaomi Redmi Note 12 |
646 | MO********************* | Craiova | **** *** 149 | 991352366 | Telefon Samsung Galaxy A23 |
360 | IU*************** | Pralea | **** *** 617 | 991347350 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
364 | HU********************* | LocBarboși, | **** *** 171 | 991347403 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
260 | Ro*********** | RONNEDE | **** *** 139 | 991345909 | Friteuza Gorenje |
289 | RO**************** | Brașov | **** *** 281 | 991346260 | Cuptor cu microunde Gorenje |
131 | FR*************** | Strehaia | **** *** 394 | 991344269 | Masina de paine Gorenje |
283 | SO******************* | Făgăraș | **** *** 047 | 991346201 | Televizor Tesla, 108 cm, Smart, Full HD |
714 | BO************************ | Valeni de Munte | **** *** 679 | 991353496 | Telefon Xiaomi Redmi Note 12 |
15 | GI******************** | Suceava | **** *** 328 | 991342477 | Telefon Samsung Galaxy A23 |
806 | PA*********************** | Focsani | **** *** 738 | 991355070 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
73 | PA*********************** | Focșani | **** *** 363 | 991343380 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
813 | CO*************** | BOLDU | **** *** 457 | 991355226 | Friteuza Gorenje |
237 | ST**************** | Sagna | **** *** 421 | 991345462 | Cuptor cu microunde Gorenje |
121 | CO******************* | București | **** *** 05 | 991344020 | Masina de paine Gorenje |
135 | ER****************** | STOINA | **** *** 737 | 991344325 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
367 | ST*********** | Husi | **** *** 007 | 991347412 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
401 | CL********* | iasi | **** *** 816 | 991348951 | Friteuza Gorenje |
642 | DU************* | Com Traian | **** *** 420 | 991352221 | Cuptor cu microunde Gorenje |
662 | TU********************* | Slobozia Bradului | **** *** 759 | 991352649 | Masina de paine Gorenje |
812 | BI*********** | Paulesti | **** *** 029 | 991355141 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
231 | CH******************************* | Dr Tr Severin | **** *** 15 | 991345399 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
386 | TR*************** | Brebu | **** *** 626 | 991347652 | Friteuza Gorenje |
86 | NE********************** | Ploiesti | **** *** 750 | 991343487 | Cuptor cu microunde Gorenje |
5 | BA*********************** | Aricesti zeletin | **** *** 974 | 991340377 | Masina de paine Gorenje |
157 | TR*************** | Brebu | **** *** 626 | 991344615 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
770 | PO***************** | Buzau | **** *** 254 | 991354648 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
198 | DL***************** | Mogosoaia | **** *** 243 | 991345056 | Friteuza Gorenje |
254 | PA******************************** | Dumbrava | **** *** 890 | 991345806 | Cuptor cu microunde Gorenje |
222 | DE********************* | Sangeru | **** *** 110 | 991345243 | Masina de paine Gorenje |
576 | BI**************** | Dragoș Vodă | **** *** 906 | 991351440 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
179 | JI******************* | Craiova | **** *** 774 | 991344777 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
735 | DI********* | BALENI | **** *** 579 | 991353840 | Friteuza Gorenje |
637 | ST******************** | Cornesti | **** *** 280 | 991352194 | Cuptor cu microunde Gorenje |
698 | ST*********************** | Cristian | **** *** 271 | 991353220 | Masina de paine Gorenje |
550 | MA*********** | Puiestii de jos | **** *** 629 | 991350975 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
120 | PA*********************** | VIDRA | **** *** 987 | 991343979 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
542 | DA*********************** | Barticesti | **** *** 523 | 991350777 | Friteuza Gorenje |
514 | CM************************ | Roșiori de vede | **** *** 512 | 991350225 | Cuptor cu microunde Gorenje |
395 | PA*********************** | Turburea | **** *** 04 | 991348842 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
306 | BU************* | Grivita | **** *** 993 | 991346492 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
106 | BA******************** | Doicesti | **** *** 212 | 991343851 | Friteuza Gorenje |
517 | RO**************** | RAZVAD | **** *** 895 | 991350262 | Cuptor cu microunde Gorenje |
669 | EL********************* | Adunatii-Copaceni | **** *** 325 | 991352694 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
347 | BI****************************** | Gageni | **** *** 029 | 991347103 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
791 | GE*************** | Saulesti | **** *** 265 | 991354874 | Friteuza Gorenje |
208 | ST********************** | Traian | **** *** 601 | 991345113 | Cuptor cu microunde Gorenje |
151 | CU********************** | Gherghitesti | **** *** 409 | 991344546 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
223 | CU************************* | Nevesteasca | **** *** 403 | 991345244 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
71 | PA********************** | FOCSANI | **** *** 596 | 991343373 | Friteuza Gorenje |
405 | VI************ | Peretu | **** *** 520 | 991348993 | Cuptor cu microunde Gorenje |
631 | CO*************** | Boldu | **** *** 457 | 991352140 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
100 | CH******************************* | Dr.Tr.Severin | **** *** 615 | 991343702 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
84 | AN*********************** | Cocorastii Colt | **** *** 346 | 991343456 | Friteuza Gorenje |
178 | MA*********************** | Turburea | **** *** 999 | 991344767 | Cuptor cu microunde Gorenje |
445 | AL************ | PLOIESTI | **** *** 776 | 991349329 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
757 | ZA******************** | Falciu | **** *** 517 | 991354408 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
107 | AM*********************** | Vulacana Pandele | **** *** 298 | 991343861 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
309 | TI***************************** | Matita | **** *** 821 | 991346501 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
402 | CO************ | Tutova | **** *** 311 | 991348978 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
743 | PA*********************** | Odobesti | **** *** 010 | 991353987 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
101 | GE******************* | Mătăsari | **** *** 796 | 991343724 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
769 | TR*************** | Brebu | **** *** 626 | 991354647 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
821 | CO************ | BUZAU | **** *** 397 | 991355272 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
443 | PA***************************** | Valea cucului | **** *** 630 | 991349324 | Blender chopper si mixer 3 in 1 din otel |
57 | VI*********** | Botesti | **** *** 433 | 991343106 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
632 | CO*************** | Boldu | **** *** 457 | 991352141 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
673 | CR****************************** | Mangalia | **** *** 50 | 991352854 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox, |
3283 | PA********************** | Focșani | **** *** 126 | 991346278 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox,-anulat valoare<500lei fTVA |
2398 | BI****************************** | Gageni | **** *** 029 | 991345781 | Cantar bucatarie cu bol, Mesko, Inox,-anulat valoare<500lei fTVA |
Aceasta este o lista preliminara a premiilor. Urmeaza verificarile dpdv financiar, iar lista finala va fi confirmata pana pe 29.12.2023.